VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,946,064 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,142.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,932,944.6 GB  581,267,978
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,649.4 GB  5,310,312,815
3 Russian Federation  87,264,307.7 GB  1,386,977,214
4 Japan  66,549,947.2 GB  689,275,590
5 United States  52,113,333.7 GB  1,075,682,243
6 Taiwan  49,928,473.0 GB  786,664,013
7 France  45,874,105.6 GB  586,094,139
8 Indonesia  37,815,335.3 GB  883,622,345
9 India  35,374,854.2 GB  764,536,064
10 China  29,412,134.3 GB  770,196,583
11 Viet Nam  28,921,533.3 GB  493,535,097
12 Thailand  19,174,352.2 GB  342,986,328
13 United Arab Emirates  15,479,553.0 GB  515,574,581
14 Hong Kong  14,514,037.9 GB  235,206,854
15 Philippines  12,733,062.1 GB  314,089,336
16 Myanmar  12,714,891.2 GB  223,791,855
17 Malaysia  11,702,470.4 GB  138,902,437
18 Turkmenistan  11,353,405.1 GB  153,436,602
19 Bangladesh  9,448,637.1 GB  386,888,823
20 Ukraine  9,260,977.4 GB  529,300,410
21 Canada  7,958,612.3 GB  81,564,093
22 Saudi Arabia  7,821,171.3 GB  107,329,625
23 Germany  7,753,441.7 GB  238,841,929
24 Turkey  6,626,894.7 GB  97,483,407
25 Singapore  6,591,395.7 GB  378,446,331
26 Iraq  5,625,948.9 GB  224,016,449
27 Australia  5,465,454.7 GB  111,749,284
28 Brazil  5,165,282.1 GB  1,361,493,736
29 United Kingdom  5,142,495.8 GB  125,569,213
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,128.4 GB  72,746,569
31 Pakistan  4,283,232.6 GB  103,790,963
32 Nigeria  3,578,037.6 GB  429,736,173
33 Cambodia  3,139,224.4 GB  91,772,850
34 Kenya  3,043,923.7 GB  182,671,804
35 Mexico  2,432,433.7 GB  43,318,891
36 Oman  1,971,435.1 GB  35,968,781
37 Spain  1,917,644.6 GB  20,565,098
38 Argentina  1,914,476.8 GB  26,151,943
39 Netherlands  1,888,958.6 GB  49,574,543
40 Armenia  1,451,167.9 GB  4,857,751
41 Egypt  1,342,080.0 GB  37,363,641
42 Qatar  1,324,490.4 GB  18,733,212
43 Algeria  1,320,066.4 GB  36,643,901
44 Nepal  1,319,312.6 GB  19,596,642
45 Syrian Arab Republic  1,274,487.0 GB  234,761,758
46 Jordan  1,265,995.5 GB  25,225,673
47 Italy  1,207,883.7 GB  14,701,384
48 New Zealand  1,112,109.9 GB  14,836,767
49 Kyrgyzstan  1,103,972.8 GB  12,415,940
50 Somalia  1,102,997.6 GB  50,095,688
51 Macau  1,041,677.2 GB  18,928,951
52 Sudan  1,028,032.0 GB  38,802,050
53 Kazakhstan  1,019,542.7 GB  14,898,893
54 Colombia  1,008,904.8 GB  19,450,045
55 Sweden  988,671.6 GB  17,045,146
56 Ghana  930,088.3 GB  54,775,205
57 Austria  922,645.9 GB  14,497,202
58 Venezuela  837,000.2 GB  25,552,546
59 Chile  809,301.7 GB  14,011,929
60 Belarus  801,100.4 GB  21,385,254
61 Romania  776,436.0 GB  13,368,375
62 Peru  758,907.5 GB  10,496,183
63 Ethiopia  743,306.3 GB  38,674,703
64 Mongolia  691,575.8 GB  11,273,599
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,046.0 GB  18,915,752
66 Kuwait  662,062.5 GB  10,229,257
67 Morocco  645,099.3 GB  25,166,869
68 Cote D'ivoire  632,412.7 GB  9,212,040
69 Poland  624,720.9 GB  8,726,611
70 Azerbaijan  594,344.8 GB  10,522,803
71 Latvia  585,793.1 GB  2,997,632
72 Yemen  567,179.5 GB  19,348,857
73 Ecuador  561,865.7 GB  53,501,304
74 Norway  541,444.8 GB  4,668,418
75 Switzerland  510,663.2 GB  34,372,132
76 Palestinian Territory Occupied  497,568.2 GB  12,359,941
77 Belgium  466,078.8 GB  6,232,864
78 South Africa  456,580.1 GB  16,893,790
79 Finland  432,081.9 GB  3,881,710
80 Tanzania United Republic of  416,415.9 GB  10,566,631
81 Israel  396,096.5 GB  8,966,515
82 Afghanistan  393,524.5 GB  14,648,764
83 Uganda  370,280.2 GB  18,839,087
84 Portugal  362,671.8 GB  5,671,585
85 Denmark  329,014.5 GB  2,999,281
86 Lithuania  317,604.6 GB  4,037,641
87 Hungary  314,817.2 GB  4,809,566
88 Czech Republic  313,429.0 GB  4,891,898
89 Georgia  290,804.9 GB  3,508,271
90 Guinea  280,910.3 GB  8,551,838
91 Greece  260,368.7 GB  3,720,688
92 Sri Lanka  249,916.1 GB  6,435,029
93 Gabon  228,804.4 GB  2,450,464
94 Bahrain  223,770.3 GB  3,607,747
95 Tunisia  215,902.2 GB  6,039,720
96 Brunei Darussalam  210,349.0 GB  1,596,371
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,667
98 Dominican Republic  207,239.1 GB  6,821,703
99 Lebanon  202,051.6 GB  8,997,990
100 Guatemala  201,135.6 GB  4,360,430
101 Uzbekistan  200,468.5 GB  3,952,516
102 Serbia  196,061.8 GB  3,529,385
103 Panama  181,288.1 GB  4,928,866
104 Bolivia  180,141.5 GB  3,177,819
105 Djibouti  162,279.9 GB  4,233,777
106 Paraguay  153,801.1 GB  2,053,596
107 Ireland  134,921.9 GB  1,871,228
108 Slovenia  132,215.1 GB  1,543,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.2 GB  1,123,775
110 Costa Rica  113,116.2 GB  1,683,401
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.7 GB  1,227,383
112 Moldova Republic of  105,888.5 GB  2,666,887
113 Albania  102,983.7 GB  2,331,958
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.2 GB  932,732
115 Cuba  102,387.6 GB  2,641,420
116 Mauritius  98,392.5 GB  1,309,504
117 Jamaica  90,367.7 GB  2,059,006
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,087
119 Estonia  80,070.9 GB  1,046,356
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,083
121 Luxembourg  60,552.7 GB  1,317,036
122 Honduras  59,912.7 GB  1,389,759
123 Benin  59,568.6 GB  6,830,024
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,775
125 Cyprus  54,750.5 GB  4,930,605
126 Togo  53,787.8 GB  1,410,804
127 Maldives  51,666.8 GB  901,233
128 Senegal  50,830.2 GB  1,933,468
129 Guam  50,319.6 GB  977,876
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,564.9 GB  1,207,050
135 Cameroon  36,308.2 GB  3,191,856
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.0 GB  2,374,852
138 El Salvador  32,760.5 GB  869,072
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,459
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,566
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,425
144 Namibia  25,286.4 GB  750,051
145 Iceland  24,718.1 GB  746,752
146 Tajikistan  24,667.5 GB  1,195,665
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,369
148 Palau  23,827.9 GB  181,047
149 Reunion  23,187.4 GB  93,162
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,451
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,862
152 Congo The Democratic Republic of The  21,068.8 GB  1,434,311
153 Angola  20,424.4 GB  722,223
154 Mali  18,166.2 GB  1,057,047
155 Burkina Faso  17,995.7 GB  1,557,532
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,093
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,063
159 Zambia  16,179.5 GB  652,431
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,755
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,242
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.6 GB  191,935
165 Suriname  11,129.7 GB  309,250
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.6 GB  386,170
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.8 GB  189,512
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.4 GB  98,498
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.0 GB  59,338
178 South Sudan  6,097.8 GB  333,375
179 Dominica  5,268.7 GB  293,533
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,726
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,429
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.7 GB  36,922
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,653
192 Cape Verde  2,662.3 GB  123,976
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,527
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4